| 品牌 | 车型 | 报价(万元) | 所在地 | 报价日期 | |
| 日产 | 风度3.0 2002款 | 29.50 | 大连 | 2005-09-15 | |
| 日产 | 日产奇骏 | 28.80 | 大连 | 2005-09-15 | |
| 日产 | 尼桑途乐Patrol 2002款 | 53.50 | 大连 | 2005-09-15 | |
| 东风日产 | 蓝鸟智尊 AT 豪华型 | 16.55 | 北京 | 2005-09-13 | |
| 东风日产 | 颐达1.6J 自动 | 12.63 | 北京 | 2005-09-13 | |
| 东风日产 | 天籁230 JK | 25.20 | 北京 | 2005-09-13 | |
| 东风日产 | 颐达1.6J 手动 | 11.63 | 北京 | 2005-09-13 | |
| 日产 | 尼桑途乐Patrol 2002款 | 47.80 | 天津 | 2005-09-13 | |
| 日产 | 风度3.0 2002款 | 31.80 | 天津 | 2005-09-13 | |
| 日产 | 日产奇骏 | 31.50 | 天津 | 2005-09-13 | |
| 日产 | 日产西玛 | 65.00 | 北京 | 2005-09-13 | |
| 日产 | 日产奇骏 | 30.20 | 北京 | 2005-09-13 | |
| 日产 | 尼桑途乐Patrol 2002款 | 56.00 | 北京 | 2005-09-13 | |
| 日产 | 风度3.0 2002款 | 32.50 | 北京 | 2005-09-13 | |
| 日产 | 2003款风度2.0 | 29.50 | 北京 | 2005-09-13 | |
| 东风日产 | 颐达1.6JS 自动 | 15.38 | 北京 | 2005-09-12 | |
| 东风日产 | 颐达1.6JE 自动 | 13.48 | 北京 | 2005-09-12 | |
| 东风日产 | 颐达1.6J 自动 | 12.48 | 北京 | 2005-09-12 | |
| 东风日产 | 颐达1.6J 手动 | 11.48 | 北京 | 2005-09-12 | |
| 东风日产 | 天籁230 JK | 24.38 | 北京 | 2005-09-12 | |
| 东风日产 | 颐达1.6JE 自动 | 13.63 | 北京 | 2005-09-05 | |
| 日产 | 尼桑途乐Patrol 2002款 | 53.00 | 天津 | 2005-08-19 | |
| 日产 | 日产奇骏 | 28.00 | 天津 | 2005-06-14 | |
| 东风日产 | 天籁230 JK | 24.98 | 北京 | 2005-06-13 | |
| 东风日产 | 天籁350 JM VIP | 34.68 | 北京 | 2005-06-13 |
东风日产汽车报价
来源:
作者:
时间:2008-03-17
Tag:
点击:
0
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
